|
mail sklep: sklep@pcprojekt.pl
mail serwis: serwis@pcprojekt.pl telefon: 12 421 2617 fax: 12 421 7492 gadu-gadu sklep: 4113041 gadu-gadu serwis: 7355701 PC Projekt
ul. Starowiślna 65, Kraków
|
|
| Płyty Główne | |
| Asus | |
| Asus M2N68-AM SE (AM2/+/3) | 150 PLN |
| Asus M4N68T-M LE DDR3 (AM3) | 180 PLN |
| Asus M4N68T-M DDR3 (AM3) | 190 PLN |
| Asus M4A785-M (AM2/+/3) | 260 PLN |
| Asus M4A785T-M DDR3 (AM3) | 280 PLN |
| Asus M4A785TD-M Evo DDR3 (AM3) | 320 PLN |
| Asus M4N75TD DDR3 (AM3) | 320 PLN |
| Asus M4N98TD Evo (AM3) | 430 PLN |
| Asus M4A77 (AM2+/3) | 250 PLN |
| Asus M4A77T DDR3 (AM3) | 270 PLN |
| Asus M4A77TD Pro DDR3 (AM3) | 320 PLN |
| Asus M4A87TD DDR3 (AM3) | 330 PLN |
| Asus M4A87TD /USB3 DDR3 (AM3) | 370 PLN |
| Asus M4A87TD Evo DDR3 (AM3) | 380 PLN |
| Asus M4A88T-M DDR3 (AM3) | 320 PLN |
| Asus M4A88T-M /USB3 DDR3 (AM3) | 360 PLN |
| Asus M4A88T-V EVO DDR3 (AM3) | 350 PLN |
| Asus M4A88TD-M EVO /USB3 DDR3 (AM3) | 380 PLN |
| Asus M4A88TD-V EVO /USB3 DDR3 (AM3) | 400 PLN |
| Asus M4A89GTD Pro DDR3 (AM3) | 460 PLN |
| Asus M4A89GTD Pro /USB3 DDR3 (AM3) | 500 PLN |
| Asus M4A89TD Pro DDR3 (AM3) | 620 PLN |
| Asus CROSSHAIR IV Formula DDR3 (AM3) | 750 PLN |
| Asus P5KPL-AM SE (Lga775) | 150 PLN |
| Asus P5QPL-AM (Lga775) | 180 PLN |
| Asus P5KPL SE (Lga775) | 200 PLN |
| Asus P5P41D (Lga775) | 240 PLN |
| Asus P5P41T SE DDR3 (Lga775) | 250 PLN |
| Asus P5QL EPU (Lga775) | 250 PLN |
| Asus P5QL Pro (Lga775) | 290 PLN |
| Asus P5P43TD DDR3 (Lga775) | 260 PLN |
| Asus P5Q SE (Lga775) | 290 PLN |
| Asus P7H55-M LX DDR3 (Lga1156) | 270 PLN |
| Asus P7H55-M DDR3 (Lga1156) | 290 PLN |
| Asus P7H55-M /USB3 DDR3 (Lga1156) | 420 PLN |
| Asus P7H55 DDR3 (Lga1156) | 340 PLN |
| Asus P7H55 /USB3 DDR3 (Lga1156) | 390 PLN |
| Asus P7H55D-M Pro DDR3 (Lga1156) | 360 PLN |
| Asus P7H55-V DDR3 (Lga1156) | 370 PLN |
| Asus P7H55D-M Evo DDR3 (Lga1156) | 440 PLN |
| Asus P7H57D-V Evo DDR3 (Lga1156) | 700 PLN |
| Asus P7Q57-M DO DDR3 (Lga1156) | 430 PLN |
| Asus P7P55 LX DDR3 (Lga1156) | 360 PLN |
| Asus P7P55D-E LX DDR3 (Lga1156) | 420 PLN |
| Asus P7P55D LE DDR3 (Lga1156) | 400 PLN |
| Asus P7P55D DDR3 (Lga1156) | 450 PLN |
| Asus P7P55D-E DDR3 (Lga1156) | 510 PLN |
| Asus P7P55D-E Pro DDR3 (Lga1156) | 660 PLN |
| Asus P7P55 WS Supercomputer DDR3 (Lga1156) | 690 PLN |
| Gigabyte | |
| Gigabyte M85M-US2H (AM2/+/3) | 240 PLN |
| Gigabyte M720-US3 (AM2/+/3) | 220 PLN |
| Gigabyte MA770-US3 (AM2/+/3) | 240 PLN |
| Gigabyte MA770-UD3 (AM2/+/3) | 270 PLN |
| Gigabyte 770T-ES3 DDR3 (AM3) | 250 PLN |
| Gigabyte MA770T-UD3 DDR3 (AM3) | 290 PLN |
| Gigabyte 770T-USB3 DDR3 (AM3) | 310 PLN |
| Gigabyte 770TA-UD3 DDR3 (AM3) | 350 PLN |
| Gigabyte MA785GMT-UD2H DDR3 (AM3) | 300 PLN |
| Gigabyte MA785GT-UD3H DDR3 (AM3) | 320 PLN |
| Gigabyte MA790X-UD3P (AM2/+/3) | 380 PLN |
| Gigabyte 790FXTA-UD5 DDR3 (AM3) | 600 PLN |
| Gigabyte 870A-UD3 USB3 DDR3 (AM3) | 370 PLN |
| Gigabyte 880GM-UD2H DDR3 (AM3) | 340 PLN |
| Gigabyte 880GMA-UD2H DDR3 (AM3) | 380 PLN |
| Gigabyte 880GA-UD3H DDR3 (AM3) | 390 PLN |
| Gigabyte 890GPA-UD3H DDR3 (AM3) | 470 PLN |
| Gigabyte 890XTA-UD3 DDR3 (AM3) | 480 PLN |
| Gigabyte 890FXA-UD5 DDR3 (AM3) | 720 PLN |
| Gigabyte 890FXA-UD7 DDR3 (AM3) | 840 PLN |
| Gigabyte G31M-ES2L (Lga775) | 150 PLN |
| Gigabyte G41M-ES2L (Lga775) | 170 PLN |
| Gigabyte EP41-UD3L (Lga775) | 230 PLN |
| Gigabyte P43-ES3G (Lga775) | 250 PLN |
| Gigabyte EP43-UD3L (Lga775) | 280 PLN |
| Gigabyte EP43T-UD3L DDR3 (Lga775) | 300 PLN |
| Gigabyte H55M-S2 DDR3 (Lga1156) | 270 PLN |
| Gigabyte H55M-S2H DDR3 (Lga1156) | 290 PLN |
| Gigabyte H55M-D2H DDR3 (Lga1156) | 310 PLN |
| Gigabyte H55M-UD2H DDR3 (Lga1156) | 340 PLN |
| Gigabyte H55M-USB3 DDR3 (Lga1156) | 430 PLN |
| Gigabyte H55-UD3H DDR3 (Lga1156) | 410 PLN |
| Gigabyte Q57M-S2H DDR3 (Lga1156) | 380 PLN |
| Gigabyte H57M-USB3 DDR3 (Lga1156) | 530 PLN |
| Gigabyte P55-US3L DDR3 (Lga1156) | 340 PLN |
| Gigabyte P55-USB3 DDR3 (Lga1156) | 440 PLN |
| Gigabyte P55A-UD3 DDR3 (Lga1156) | 470 PLN |
| Gigabyte P55A-UD4 DDR3 (Lga1156) | 640 PLN |
| Gigabyte X58-USB3 DDR3 (Lga1366) | 700 PLN |
| Gigabyte X58A-UD3R DDR3 (Lga1366) | 750 PLN |
| Gigabyte X58A-UD5 DDR3 (Lga1366) | 990 PLN |
| Gigabyte X58A-UD7 DDR3 (Lga1366) | 1200 PLN |
| MSI (MicroStar) | |
| MSI NF750-G55 DDR3 (AM3) | 380 PLN |
| MSI P55M-GD45 DDR3 (Lga1156) | 360 PLN |
| Procesory | |
| AMD Athlon/Phenom/Phenom II (AM2/3) | |
| Athlon II X2 245 2.9GHz AM2+/AM3 BOX | 220 PLN |
| Athlon II X2 250 3.0GHz AM2+/AM3 BOX | 230 PLN |
| Athlon II X2 255 3.1GHz AM2+/AM3 BOX | 250 PLN |
| Athlon II X2 260 3.2GHz AM2+/AM3 BOX | 260 PLN |
| Athlon II X3 440 3.0GHz AM2+/AM3 BOX | 260 PLN |
| Athlon II X3 445 3.1GHz AM2+/AM3 BOX | 320 PLN |
| Athlon II X4 Quad 635 2.9GHz AM2+/AM3 BOX | 360 PLN |
| Athlon II X4 Quad 640 3.0GHz AM2+/AM3 BOX | 390 PLN |
| Phenom II 550 X2 3.1GHz AM2+/AM3 BOX | 320 PLN |
| Phenom II 555 X2 3.2GHz AM2+/AM3 Black BOX | 350 PLN |
| Phenom II 905e X4 QuadCore 2.5GHz AM2+/AM3 BOX | 580 PLN |
| Phenom II 945 X4 QuadCore 3.0GHz AM2+/AM3 BOX | 500 PLN |
| Phenom II 955 X4 QuadCore 3.2GHz AM2+/AM3 Black BOX | 540 PLN |
| Phenom II 965 X4 QuadCore 3.4GHz AM2+/AM3 Black BOX | 600 PLN |
| Phenom II 1055T X6 SixCore 2.8GHz AM3 BOX | 750 PLN |
| Intel Core Duo/Core2 Duo ,Quad (Lga775) | |
| Celeron Dual Core E3300 64 Bit 2.50GHz BOX | 170 PLN |
| Pentium Dual Core E5400 64 Bit 2.70GHz BOX | 240 PLN |
| Pentium Dual Core E5500 64 Bit 2.80GHz BOX | 250 PLN |
| Pentium Dual Core E6500 64 Bit 2.93GHz BOX | 270 PLN |
| Pentium Dual Core E6600 64 Bit 3.06GHz BOX | 290 PLN |
| Pentium Dual Core E6700 64 Bit 3.20GHz BOX | 340 PLN |
| Core 2 Duo E7600 DualCore 64 Bit 3.06GHz BOX | 430 PLN |
| Core 2 Quad Q8300 QuadCore 64 Bit 2.50GHz BOX | 520 PLN |
| Intel Pentium, Core i3 , i5 , i7 (lga1156) | |
| Pentium G6950 DualCore 64 Bit 2.93GHz BOX (Lga1156) | 330 PLN |
| Core i3 530 DualCore 64 Bit 2.93GHz BOX (Lga1156) | 420 PLN |
| Core i3 540 DualCore 64 Bit 3.06GHz BOX (Lga1156) | 450 PLN |
| Core i3 550 DualCore 64 Bit 3.20GHz BOX (Lga1156) | 530 PLN |
| Core i5 650 DualCore 64 Bit 3.2GHz BOX (Lga1156) | 660 PLN |
| Core i5 660 DualCore 64 Bit 3.33GHz BOX (Lga1156) | 750 PLN |
| Core i5 750 QuadCore 64 Bit 2.66GHz BOX (Lga1156) | 730 PLN |
| Core i5 760 QuadCore 64 Bit 2.80GHz BOX (Lga1156) | 730 PLN |
| Core i7 870 QuadCore 64 Bit 2.93GHz BOX (Lga1156) | 1070 PLN |
| Core i7 875K QuadCore 64 Bit 2.93GHz BOX BE (Lga1156) | 1260 PLN |
| Chłodzenie Procesora | |
| Arctic / Auras | |
| Arctic Cooling Freezer 7 PRO PWM Rev.2 | 90 PLN |
| Arctic Cooling Freezer Extreme rev.2 | 130 PLN |
| Auras Wave LGA | 80 PLN |
| Auras Wave lpt-709 | 80 PLN |
| SilentiumPC | |
| SilentiumPC Spartan | 80 PLN |
| SilentiumPC Fortis | 130 PLN |
| Scythe | |
| Scythe Katana 3 (SCKTN-3000) | 100 PLN |
| Scythe Mugen 2 Rev.B (SCMG-2100) | 170 PLN |
| Scythe Ninja 2 Rev.B (SCNJ-2100) | 160 PLN |
| Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) | 190 PLN |
| Scythe Samurai ZZ (SCSMZ-2000) | 100 PLN |
| Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100) | 120 PLN |
| Pasty Termoprzew. | |
| Arctic , Akasa , Coollaboratory , Inne | |
| Arctic Ceramique 2.5g | 20 PLN |
| Arctic Ceramique 22g | 30 PLN |
| Arctic Matrix 2.5g | 20 PLN |
| Arctic Silver 5 3.5g | 20 PLN |
| Arctic Silver 5 12g | 40 PLN |
| Coollaboratory Liquid Pro | 30 PLN |
| Pamięć RAM | |
| GoodRAM - DDR2 | |
| GoodRAM 1 GB 800MHz | 80 PLN |
| GoodRAM 2 GB 800MHz | 150 PLN |
| GoodRAM - DDR3 | |
| GoodRAM 2 GB 1333MHz DDR3 | 160 PLN |
| GoodRAM 2x2 GB 1333MHz DDR3 | 320 PLN |
| GoodRAM 2 GB 1600MHz DDR3 | 180 PLN |
| GoodRAM 2x2 GB 1600MHz DDR3 | 360 PLN |
| Kingston - DDR2 | |
| Kingston 1 GB DDR2 800MHz | 90 PLN |
| Kingston 2 GB DDR2 800MHz | 160 PLN |
| Kingston Dual 2x1 GB DDR2 800MHz | 180 PLN |
| Kingston Dual 2x2 GB DDR2 800MHz | 320 PLN |
| Kingston Dual 2x2 GB HyperX DDR2 800MHz CL4 | 350 PLN |
| Kingston Dual 2x1 GB HyperX DDR2 1066MHz CL5 | 210 PLN |
| Kingston Dual 2x2 GB HyperX DDR2 1066MHz CL5 | 360 PLN |
| Kingston 1 GB DDR2 800MHz SODIMM | 80 PLN |
| Kingston 2 GB DDR2 800MHz SODIMM | 160 PLN |
| Kingston - DDR3 | |
| Kingston 2 GB 1333MHz DDR3 | 180 PLN |
| Kingston 2x2 GB Dual 1333MHz DDR3 | 360 PLN |
| Kingston 2x2 GB Dual 1333MHz HyperX DDR3 | 380 PLN |
| Kingston 2 GB 1600MHz HyperX DDR3 | 200 PLN |
| Kingston 2x2 GB Dual 1600MHz HyperX DDR3 | 390 PLN |
| Kingston 2x2 GB Dual 1600MHz HyperX DDR3 Low Voltage | 400 PLN |
| Kingston 2 GB 1800MHz HyperX DDR3 | 220 PLN |
| Kingston 2x2 GB Dual 1800MHz HyperX DDR3 | 480 PLN |
| Kingston 2x2 GB Dual 2000MHz HyperX DDR3 Low Low Voltage | 500 PLN |
| OCZ - DDR3 | |
| OCZ 2GB 1333MHz Value | 190 PLN |
| OCZ 2x2GB 1333MHz Value | 380 PLN |
| OCZ 2GB 1600MHz Value | 200 PLN |
| OCZ 2x2GB 1600MHz Value | 400 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 1600MHz AMD Black Edition Low Voltage | 480 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 1600MHz IntelExtreme XMP Low Voltage | 450 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 1333MHz Gold Low Voltage | 380 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 1600MHz Obsidian Low Voltage | 400 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 1866MHz Gold Low Voltage | 420 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 2000MHz Gold Low Voltage | 480 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 1600MHz Platinum Low Voltage | 490 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 1600MHz Platinum CL6 Low Voltage | 500 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 2000MHz Platinum Low Voltage | 560 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 1600MHz Reaper Ultra CL6 Low Voltage | 500 PLN |
| OCZ Dual 2x2GB 2000MHz Reaper Low Voltage | 540 PLN |
| Patriot - DDR2 | |
| Patriot Dual 2x2 GB 800MHz DDR2 LLK CL4 | 340 PLN |
| Patriot Dual 2x2 GB 800MHz DDR2 PGS GamerED | 340 PLN |
| Patriot - DDR3 | |
| Patriot 2GB 1600MHz Value | 200 PLN |
| Patriot 2x2GB 1333MHz Dual PGS Sector 5 Low Voltage | 360 PLN |
| Patriot 2x4GB 1333MHz Dual PGS Sector 5 Low Voltage | 860 PLN |
| Patriot 2x2GB 1600MHz Dual PGS Sector 5 Low Voltage | 400 PLN |
| Patriot 2x2GB 2000MHz Dual PGS Sector 5 Low Voltage | 500 PLN |
| Patriot 2x2GB 1333MHz Dual Viper II Sector 5 Low Voltage | 440 PLN |
| Patriot 2x2GB 1600MHz Dual Viper II Sector 5 Low Voltage | 440 PLN |
| Patriot 2x2GB 2000MHz Dual Viper II Sector 5 Low Voltage | 540 PLN |
| Dyski Twarde HDD | |
| Samsung | |
| Samsung 320GB 16MB Cache S-ATA 2 | 160 PLN |
| Samsung 500GB 16MB Cache F3 S-ATA 2 | 160 PLN |
| Samsung 750GB 32MB Cache S-ATA 2 | 210 PLN |
| Samsung 1TB 32MB Cache F3 S-ATA 2 | 240 PLN |
| Samsung 1.5TB 32MB Cache F2 S-ATA 2 | 330 PLN |
| Samsung 2TB 32MB Cache F3EG S-ATA 2 | 430 PLN |
| Samsung Mobile (laptopy) | |
| Samsung 250GB 2.5 5400rpm S-ATA 2 8MB Cache | 160 PLN |
| Samsung 320GB 2.5 5400rpm S-ATA 2 8MB Cache | 170 PLN |
| Samsung 500GB 2.5 5400rpm S-ATA 2 8MB Cache | 240 PLN |
| Samsung 640GB 2.5 5400rpm S-ATA 2 8MB Cache | 280 PLN |
| Samsung Zewnętrzne | |
| Samsung G-Portable 2.5 500GB USB 2.0 | 260 PLN |
| Samsung G-Portable 2.5 640GB USB 2.0 | 320 PLN |
| Samsung G-Station 3.5 1TB USB 2.0 | 330 PLN |
| Samsung G-Station 3.5 1.5TB USB 2.0 | 400 PLN |
| Samsung G-Station 3.5 2TB USB 2.0 | 560 PLN |
| Seagate | |
| Seagate Barracuda 7200.12 250GB 8MB Cache S-ATA 2 | 150 PLN |
| Seagate Barracuda 7200.12 320GB 16MB Cache S-ATA 2 | 150 PLN |
| Seagate Barracuda 7200.12 500GB 16MB Cache S-ATA 2 | 160 PLN |
| Seagate Barracuda 7200.12 750GB 32MB Cache S-ATA 2 | 230 PLN |
| Seagate Barracuda 7200.12 1TB 32MB Cache S-ATA 2 | 240 PLN |
| Seagate Barracuda 5900.12 1.5TB 32MB Cache S-ATA 2 | 320 PLN |
| Seagate Barracuda 7200.11 1.5TB 32MB Cache S-ATA 2 | 350 PLN |
| Seagate Barracuda 5900.12 2TB 32MB Cache S-ATA 2 | 450 PLN |
| Seagate Mobile (laptopy) | |
| Seagate Momentus 5400.6 2.5 250GB 8MB Chache S-ATA 2 | 160 PLN |
| Seagate Momentus 5400.6 2.5 320GB 8MB Chache S-ATA 2 | 180 PLN |
| Seagate Momentus 5400.6 2.5 500GB 8MB Chache S-ATA 2 | 260 PLN |
| Seagate Momentus 7200.3 2.5 320GB 16MB Chache S-ATA 2 | 210 PLN |
| Seagate Momentus 7200.4 2.5 500GB 16MB Chache S-ATA 2 | 290 PLN |
| WD Caviar | |
| WD Caviar Blue 500GB 16MB Cache S-ATA 2 | 160 PLN |
| WD Caviar Blue 1TB 32MB Cache S-ATA 2 | 260 PLN |
| WD Caviar Black 1TB 64MB Cache S-ATA 3 | 330 PLN |
| WD Caviar Black 1.5TB 32MB Cache S-ATA 2 | 380 PLN |
| WD Caviar Green 500GB 32MB Cache S-ATA 2 | 160 PLN |
| WD Caviar Green 800GB 64MB Cache S-ATA 2 | 210 PLN |
| WD Caviar Green 1TB 64MB Cache S-ATA 2 | 260 PLN |
| WD Caviar Green 1.5TB 64MB Cache S-ATA 2 | 350 PLN |
| WD Caviar Green 2TB 64MB Cache S-ATA 2 | 430 PLN |
| Dyski Twarde SSD | |
| Kingston | |
| Kingston SSD 30GB SNV125-S2/30GB S-ATA | 320 PLN |
| Kingston SSD 64GB SNV425-S2/64GB S-ATA | 540 PLN |
| Kingston SSD 128GB SNV425-S2/128GB S-ATA | 890 PLN |
| OCZ | |
| OCZ SSD Agility 60GB S-ATA | 600 PLN |
| OCZ SSD Agility 120GB S-ATA | 1160 PLN |
| OCZ SSD Agility2 60GB S-ATA | 700 PLN |
| OCZ SSD Agility2 120GB S-ATA | 1260 PLN |
| Karty Graficzne | |
| Asus | |
| Asus GeForce 9800GT 1GB (256-bit) (PCI-E) | 420 PLN |
| Asus GeForce 210 512MB (64-bit) (PCI-E) | 170 PLN |
| Asus GeForce GT220 1GB (128-bit) (PCI-E) | 250 PLN |
| Asus GeForce GT220 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 270 PLN |
| Asus GeForce GT240 512MB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 280 PLN |
| Asus GeForce GT240 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 300 PLN |
| Asus GeForce GT240 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 340 PLN |
| Asus GeForce GT240 Silent 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 390 PLN |
| Asus GeForce GTS250 512MB Glaciator (256-bit) (PCI-E) | 430 PLN |
| Asus GeForce GTS250 512MB Dark Knight (256-bit) (PCI-E) | 450 PLN |
| Asus GeForce GTS250 1GB Glaciator (256-bit) (PCI-E) | 480 PLN |
| Asus GeForce GTS250 1GB Dark Knight (256-bit) (PCI-E) | 490 PLN |
| Asus GeForce GTX460 768MB (192-bit) (PCI-E) | 760 PLN |
| Asus GeForce GTX460 1GB DirectCU (256-bit) (PCI-E) | 880 PLN |
| Asus GeForce GTX465 1GB (256-bit) (PCI-E) | 920 PLN |
| Asus GeForce GTX470 1280MB (320-bit) (PCI-E) | 1240 PLN |
| Asus GeForce GTX480 1536MB (384-bit) (PCI-E) | 1820 PLN |
| Asus Radeon HD 5450 HDMI 512MB (64-bit) (PCI-E) | 180 PLN |
| Asus Radeon HD 5450 HDMI 1GB (64-bit) (PCI-E) | 230 PLN |
| Asus Radeon HD 5550 HDMI 1GB Silent (128-bit) (PCI-E) | 280 PLN |
| Asus Radeon HD 5570 HDMI 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 320 PLN |
| Asus Radeon HD 5670 HDMI 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 340 PLN |
| Asus Radeon HD 5670 HDMI 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 400 PLN |
| Asus Radeon HD 4850 1GB DDR3 (256-bit) (PCI-E) | 420 PLN |
| Asus Radeon HD 5750 HDMI 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 470 PLN |
| Asus Radeon HD 5750 HDMI 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 530 PLN |
| Asus Radeon HD 5770 HDMI 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 490 PLN |
| Asus Radeon HD 5770 CuCore 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 590 PLN |
| Asus Radeon HD 5850 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1080 PLN |
| Asus Radeon HD 5870 HDMI 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1420 PLN |
| Gainward | |
| Gainward GeForce 9800GT 1GB DDR3 (256-bit) (PCI-E) | 380 PLN |
| Gainward GeForce 210 512MB DDR2 (64-bit) (PCI-E) | 160 PLN |
| Gainward GeForce GT220 512MB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 250 PLN |
| Gainward GeForce GT220 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 270 PLN |
| Gainward GeForce GT240 512MB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 300 PLN |
| Gainward GeForce GT240 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 330 PLN |
| Gainward GeForce GT240 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 340 PLN |
| Gainward GeForce GTS250 512MB DDR3 (256-bit) (PCI-E) | 380 PLN |
| Gainward GeForce GTS250 1GB DDR3 (256-bit) (PCI-E) | 430 PLN |
| Gainward GeForce GTX460 768MB (192-bit) (PCI-E) | 700 PLN |
| Gainward GeForce GTX460 GS 1GB (256-bit) (PCI-E) | 820 PLN |
| Gainward GeForce GTX460 GS 2GB (256-bit) (PCI-E) | 960 PLN |
| Gainward GeForce GTX460 GLH 1GB (256-bit) (PCI-E) | 920 PLN |
| Gainward GeForce GTX465 1GB (256-bit) (PCI-E) | 960 PLN |
| Gainward GeForce GTX470 1280MB (320-bit) (PCI-E) | 1260 PLN |
| Gigabyte | |
| Gigabyte GeForce 210 512MB (64-bit) (PCI-E) | 170 PLN |
| Gigabyte GeForce GT220 1GB DDR2 (128-bit) (PCI-E) | 260 PLN |
| Gigabyte GeForce GT220 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 270 PLN |
| Gigabyte GeForce GT240 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 280 PLN |
| Gigabyte GeForce GT240 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 330 PLN |
| Gigabyte GeForce GT240 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 360 PLN |
| Gigabyte GeForce GTS250 512MB DDR3 (256-bit) (PCI-E) | 390 PLN |
| Gigabyte GeForce GTS250 1GB DDR3 (256-bit) (PCI-E) | 450 PLN |
| Gigabyte GeForce GTX460 768MB DDR5 (192-bit) (PCI-E) | 750 PLN |
| Gigabyte GeForce GTX460 OC 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 800 PLN |
| Gigabyte GeForce GTX465 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 960 PLN |
| Gigabyte GeForce GTX470 1280MB DDR5 (320-bit) (PCI-E) | 1180 PLN |
| Gigabyte GeForce GTX480 1536MB DDR5 (384-bit) (PCI-E) | 1780 PLN |
| Gigabyte Radeon 5450 1GB DDR3 (64-bit) (PCI-E) | 230 PLN |
| Gigabyte Radeon 5550 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 300 PLN |
| Gigabyte Radeon 5570 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 330 PLN |
| Gigabyte Radeon 5670 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 320 PLN |
| Gigabyte Radeon 5670 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 370 PLN |
| Gigabyte Radeon 5750 OC 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 520 PLN |
| Gigabyte Radeon 5750 1GB DDR5 SilentPipe (pasywny) (128-bit) (PCI-E) | 580 PLN |
| Gigabyte Radeon 5770 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 600 PLN |
| Gigabyte Radeon 5770 SuperOC 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 650 PLN |
| Gigabyte Radeon 5830 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 760 PLN |
| Gigabyte Radeon 5850 OC 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1040 PLN |
| Gigabyte Radeon 5870 UD 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1440 PLN |
| MSI (MicroStar) | |
| MSI GeForce GTS250 1GB DDR3 Twin Frozr (256-bit) (PCI-E) | 490 PLN |
| MSI GeForce GTX460 768MB DDR5 (192-bit) (PCI-E) | 760 PLN |
| MSI Radeon 5770 1GB DDR5 Hawk Twin Frozr (128-bit) (PCI-E) | 600 PLN |
| MSI Radeon 5830 1GB DDR5 Twin Frozr (256-bit) (PCI-E) | 880 PLN |
| MSI Radeon 5850 1GB DDR5 Twin Frozr (256-bit) (PCI-E) | 1080 PLN |
| Palit | |
| Palit GeForce GTX460 1GB DDR5 Sonic OC (256-bit) (PCI-E) | 820 PLN |
| Sapphire | |
| Sapphire Radeon 5450 512MB DDR2 (64-bit) (PCI-E) | 160 PLN |
| Sapphire Radeon 5450 512MB DDR3 (64-bit) (PCI-E) | 180 PLN |
| Sapphire Radeon 5450 1GB DDR3 (64-bit) (PCI-E) | 230 PLN |
| Sapphire Radeon 5550 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 300 PLN |
| Sapphire Radeon 5570 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 340 PLN |
| Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 350 PLN |
| Sapphire Radeon 5670 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 380 PLN |
| Sapphire Radeon 5750 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 460 PLN |
| Sapphire Radeon 5750 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 510 PLN |
| Sapphire Radeon 5750 Vapor-X 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 530 PLN |
| Sapphire Radeon 5770 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 600 PLN |
| Sapphire Radeon 5770 Vapor-X 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 680 PLN |
| Sapphire Radeon 5850 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1060 PLN |
| Sapphire Radeon 5850 Vapor-X OC 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1140 PLN |
| Sapphire Radeon 5850 Toxic 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1240 PLN |
| Sapphire Radeon 5870 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1400 PLN |
| Sapphire Radeon 5870 Vapor-X OC 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1480 PLN |
| Zasilacze | |
| Chieftec | |
| Chieftec GPS-400AA-101A 400W | 170 PLN |
| Chieftec GPS-450AA-101A 450W | 190 PLN |
| Chieftec GPS-500-AB-A 500W | 230 PLN |
| Chieftec GPS-550-AB-A 550W | 260 PLN |
| Chieftec CFT-600-14CS 600W Cable Managment | 320 PLN |
| Chieftec CFT-650-14CS 650W Cable Managment | 340 PLN |
| Chieftec APS-650C 650W Cable Managment | 360 PLN |
| Chieftec APS-700C 700W Cable Managment | 380 PLN |
| Chieftec CFT-750-14CS 750W Cable Managment | 380 PLN |
| Chieftec APS-750C 750W Cable Managment | 420 PLN |
| Chieftec APS-850C 850W Cable Managment | 500 PLN |
| Delta | |
| Delta DPS-700MB A 700W | 260 PLN |
| Modecom | |
| Modecom Feel 400W | 90 PLN |
| Modecom Feel 500W | 150 PLN |
| Modecom MC-530 Carbon 530W | 180 PLN |
